
標簽印刷基膜
Hongji? 標簽印刷基膜,是可應用于不同要求的標簽印刷材料,可選種類豐富,亞光膜、白膜、亞透、亞白等系列產品具有耐用性、耐化學性、熱穩定性和硬度,使其成為不同使用場景面材薄膜的理想選擇。
耐用性
- PET材質能抵抗制造它的各種化學物質,在高要求的應用中表現出色;
- 優異的熱穩定性和尺寸穩定性,可以在高溫下使用。
易加工
- 足夠的硬度可用于高速貼標過程;
- 可根據應用需求,提供表面預涂層或電暈處理;
- 雙向拉伸,使得薄膜具有良好的拉伸性能和抗撕裂性。
外觀性能
- 出色的印刷性和成品標簽的外觀,可選擇有啞光、白色、啞光白色各一面、啞光透明各一面、白色透明各一面等多種組合的外觀,適用多種場景。

| 薄膜類型 | 薄膜型號 | 主要厚度(μm) | 特點描述 |
|---|---|---|---|
| 亞光膜 | Hongji? YG/Y101/ Y121/Y8504 | 15, 25, 36, 50, 75, 100, 125 | 適用于家用電器、精密儀器設備等特殊高檔標簽、室內亞光裝飾材料和高檔煙、酒等印刷包裝,可根據應用需求調整亞度、增加膜面預處理涂層或電暈,為鍍層、復合印刷增強等提供解決方案。 |
| 亞透膜 | Hongji? YT | 15, 25, 36, 50, 75, 100, 125 | 一面亞光一面透明,適用于既要求表面光澤和透光性能又有亞光特殊要求的應用,如電子標簽、保護膜等。 |
| 亞白膜 | Hongji? YB | 15, 25, 36, 50, 75, 100, 125 | 一面亞光一面白色不透明,適用于既要求白色不透光又有亞光特殊要求的應用,如電子標簽、保護膜等。 |
| 白透膜 | Hongji? BT/BTD | 15, 25, 36, 50, 75, 100, 125 | 一面白色不透明一面透明,適用于既要求表面光澤和透光性能又有白膜外觀要求的標簽印刷應用,可根據應用需求調整白度、增加膜面電暈處理。 |
| 白膜 | Hongji? BS/BS1/B8504/ B1504/ B8202 | 15, 25, 36, 50, 75, 100, 125, 150, 188, 250, 300 | 低透光率;表面光澤好,有良好的反光效果;較好的復合和印刷性能,可根據應用需求調整白度、增加膜面預處理涂層或電暈,為鍍層、復合印刷增強等提供解決方案。 |
| RFID(射頻識別)薄膜 | Hongji? K1/K1D | 38~50 | 應用于蝕刻法制造RFID電子標簽天線,如第二代身份證、高速公路停車場收費卡、商品電子標簽等。 |
